招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
原料品管 | 全國(guó)各地 | 3001-4000元 | 3人 | 2019-03-04 |
飼料品管 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 2人 | 2019-03-04 |
保安 | 天津 | 3001-4000元 | 3人 | 2018-04-29 |
市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤 | 天津 | 3001-4000元 | 3人 | 2017-10-16 |
產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)員 | 天津 | 3001-4000元 | 4人 | 2017-06-28 |
飼料倉(cāng)庫(kù)管理員 | 天津 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-12-19 |
特水車間主管 | 天津 | 面議 | 1人 | 2016-12-19 |
飼料廠制粒工 | 天津 | 5001-6000元 | 若干 | 2016-12-19 |
飼料廠中控員 | 天津 | 4001-5000元 | 若干 | 2016-12-19 |
飼料廠膨化工 | 天津 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-12-19 |
機(jī)電工 | 天津 | 4001-5000元 | 5人 | 2016-12-19 |
儲(chǔ)備干部 | 天津 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-09-04 |
特水品管 | 天津 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-05-20 |
膨化工 | 全國(guó)各地 | 面議 | 2人 | 2016-05-20 |
客服人員 | 天津 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-05-07 |
水產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品管 | 天津 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-03-26 |
會(huì)計(jì) | 天津 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-03-26 |
后勤維修工 | 天津 | 4001-5000元 | 若干 | 2016-03-24 |
設(shè)備工程師 | 天津 | 面議 | 若干 | 2016-03-24 |
機(jī)電維修工 | 天津 | 5001-6000元 | 若干 | 2016-03-24 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
2
下頁(yè)
尾頁(yè) 直接到第: 共22條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-20條,共2頁(yè) |