招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
農(nóng)莊基地種植技術(shù)員 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
基地農(nóng)莊畜牧養(yǎng)殖技術(shù)員 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
農(nóng)莊基地生產(chǎn)管理場(chǎng)長(zhǎng) | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
農(nóng)莊基地養(yǎng)殖場(chǎng)長(zhǎng) | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
農(nóng)莊基地種植場(chǎng)長(zhǎng) | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
業(yè)務(wù)員 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
銷(xiāo)售區(qū)域推廣經(jīng)理 | 江蘇.南京 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-08-20 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-8條,共1頁(yè) |