招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
企業(yè)管理人員 | 廣東.云浮 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-26 |
飼料配方員 | 廣東.云浮 | 面議 | 若干 | 2016-06-26 |
飼料質(zhì)檢員 | 廣東.云浮 | 面議 | 若干 | 2016-06-26 |
生產(chǎn)部主管 | 廣東.云浮 | 面議 | 若干 | 2016-06-26 |
技術(shù)經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理/CTO | 廣東.云浮 | 面議 | 2人 | 2016-06-14 |
動(dòng)物檢驗(yàn)員 | 廣東.云浮 | 面議 | 2人 | 2016-06-08 |
種雞場(chǎng)飼養(yǎng)員 | 廣東.云浮 | 3001-4000元 | 5人 | 2016-06-08 |
區(qū)域獸醫(yī) | 廣東.云浮 | 1001-2000元 | 5人 | 2016-06-08 |
技術(shù)部副經(jīng)理 | 廣東.云浮 | 面議 | 2人 | 2016-06-08 |
化驗(yàn)工 | 廣東.云浮 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-07 |
化驗(yàn)工 | 廣東 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-07 |
疫病化驗(yàn)員 | 廣東.云浮 | 面議 | 若干 | 2016-06-01 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共12條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-12條,共1頁(yè) |