招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
運(yùn)營(yíng)中心市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)策劃 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 6001-7000元 | 2人 | 2018-11-20 |
投入品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 8001-9000元 | 1人 | 2018-11-20 |
運(yùn)營(yíng)中心用戶社區(qū)運(yùn)營(yíng) | 湖南.長(zhǎng)沙 | 6001-7000元 | 2人 | 2018-11-20 |
運(yùn)營(yíng)中心客服主管 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 5001-6000元 | 1人 | 2018-11-20 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 湖南.長(zhǎng)沙 | 10001-11000元 | 1人 | 2018-11-20 |
戰(zhàn)略投資經(jīng)理 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 10001-11000元 | 1人 | 2018-11-20 |
人力資源高級(jí)主管 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 8001-9000元 | 1人 | 2018-11-20 |
市場(chǎng)開(kāi)發(fā)區(qū)域經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 8001-9000元 | 2人 | 2018-11-20 |
市場(chǎng)業(yè)務(wù)代表 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 2人 | 2018-11-20 |
軟件架構(gòu)師 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 8001-9000元 | 1人 | 2018-11-20 |
服務(wù)中心大區(qū)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 8001-9000元 | 3人 | 2018-11-20 |
服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人 | 全國(guó)各地 | 6001-7000元 | 10人 | 2018-11-20 |
服務(wù)中心總經(jīng)理助理 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 5人 | 2018-11-20 |
農(nóng)機(jī)產(chǎn)品經(jīng)理 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 8001-9000元 | 1人 | 2018-11-20 |
糧食銷(xiāo)售經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 10001-11000元 | 3人 | 2018-11-20 |
糧食品控經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 6001-7000元 | 3人 | 2018-11-20 |
隆平糧社管理有限公司總經(jīng)理 | 廣西.賀州 | 7001-8000元 | 10人 | 2018-11-20 |
隆平糧社管理有限公司區(qū)域總監(jiān)管培生 | 廣東.廣州 | 6001-7000元 | 5人 | 2018-11-20 |
水稻種子產(chǎn)品經(jīng)理 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 8001-9000元 | 1人 | 2018-11-20 |
菲律賓項(xiàng)目育種專(zhuān)家 | 國(guó)外 | 10001-11000元 | 4人 | 2018-11-20 |
首頁(yè)
上頁(yè)
1
2
3
4
5
6
7
8
下頁(yè)
尾頁(yè) 直接到第: 共144條,當(dāng)前第5頁(yè),顯示第81-100條,共8頁(yè) |