招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發(fā)布日期 |
園林景觀設計師 | 河北.廊坊 | 面議 | 3人 | 2016-01-07 |
技術部經理 | 河北.廊坊 | 面議 | 2人 | 2016-01-07 |
技術經理 | 河北.廊坊 | 面議 | 2人 | 2016-01-07 |
人事部經理 | 河北.廊坊 | 面議 | 1人 | 2016-01-07 |
技術總監(jiān) | 河北.廊坊 | 面議 | 2人 | 2016-01-07 |
技術員 | 全國各地 | 4001-5000元 | 5人 | 2016-01-07 |
園藝師 | 全國各地 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-01-07 |
施工員 | 河北.廊坊 | 面議 | 4人 | 2016-01-07 |
園林工程師 | 河北.廊坊 | 面議 | 3人 | 2016-01-07 |
園林植物配置師 | 河北.廊坊 | 面議 | 2人 | 2016-01-07 |
景觀工程師 | 河北.廊坊 | 面議 | 3人 | 2016-01-07 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共11條,當前第1頁,顯示第1-11條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 285.63 |
經驗值 | 20 |